Sedang mencari jadwal Kereta Api Tawang Alun? Nih tim Dolanyok sudah rangkum info lengkap jadwal, rute, harga tiket dan info penting lainnya.
KA Tawang Alun ini bisa menjadi alternatif perjalanan menuju ke Malang dari Banyuwangi dan sebaliknya dengan layanan ekonomis. Bagi Anda yang ingin bepergian di kota lain seperti Jember dan Pasuruan bisa menggunakan KA ini.
Sekilas: Kereta Api Tawang Alun
Kereta Api Tawang Alun adalah rangkaian KA jarak menengah kelas ekonomi AC jurusan Ketapang – Malang Pulang Pergi. Tawang Alun menjadi satu-satunya kereta yang melayani rute tersebut.
Kereta yang menjadi favorit karena harga tiketnya murah ini terdiri 5 kereta K3 (kelas ekonomi) ditambah satu kereta KMP/kereta makan pembangkit.
Kereta ekonomi AC ini mengawali perjalanan dari Stasiun Ketapang dan berakhir di Stasiun Malang Kota Lama. Jarak tempuh kereta mencapai 314 km, kecepatannya sekitar 40-80 km/jam dan waktu tempuh rerata 8 jam.
Fasilitas yang tersedia adalah AC. Sementara sistem tempat duduk kereta ini yaitu 3-2 ABC-DE berkapasitas 106 penumpang tiap kereta.
Baca Juga: Jadwal Kereta Api Sri Tanjung
Harga Tiket Kereta Api Tawang Alun
Untuk harga tiket KA Tawang Alun ini mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harganya cukup murah dan terjangkau bagi masyarakat menengah. Harga tiketnya IDR 58.000 di bawah 235 km dan IDR 62.000 di atas jarak 235 km.
Tiket KA Tawang Alun bisa di pesan secara online H-90 atau sekitar tiga bulan sebelum jadwal keberangkatan. Anda bisa pesan tiket KA ini di mini market atau aplikasi Traveloka serta situs Tiket,com.
Rute Kereta Api Tawang Alun
Berikut rute serta stasiun pemberhentian Kereta Api Tawang Alun terbaru 2020:
Banyuwangi | Karangasem | Rogojampi | Temuguruh | Kalisetail | Sumberwadung | Glenmore | Kalisat | Jember | Rambipuji | Tanggul | Probolinggo | Rejoso | Pasuruan | Bangil | Lawang | Malang | Malang Kotalama
Rute dan stasiun pemberhentian tersebut berlaku juga untuk rute sebaliknya dari Malang ke Banyuwangi.
Jadwal Kereta Api Tawang Alun 2019/2020
Tersedia sejumlah kereta api untuk KA Tawang Alun dengan Nomor KA 333 hingga Nomor 336. Jadwal selengkapnya bisa dilihat di bawah ini:
1. Jadwal KA Tawang Alun Relasi Malang Banyuwangi Nomor KA 333/336
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MALANG KOTALAMA | – | 15:50 WIB |
MALANG | 15:55 WIB | 16:10 WIB |
LAWANG | 16:33 WIB | 16:36 WIB |
BANGIL | 17:15 WIB | 17:45 WIB |
PASURUAN | 18:03 WIB | 18:05 WIB |
PROBOLINGGO | 18:49 WIB | 18:59 WIB |
KLAKAH | 19:35 WIB | 19:37 WIB |
JATIROTO | 19:58 WIB | 20:00 WIB |
TANGGUL | 20:13 WIB | 20:15 WIB |
RAMBIPUJI | 20:36 WIB | 20:38 WIB |
JEMBER | 20:51 WIB | 21:01 WIB |
KALISAT | 21:23 WIB | 21:25 WIB |
KALIBARU | 22:11 WIB | 22:19 WIB |
GLENMORE | 22:28 WIB | 22:30 WIB |
SUMBERWADUNG | 22:38 WIB | 22:40 WIB |
KALISETAIL | 22:47 WIB | 22:49 WIB |
TEMUGURUH | 22:59 WIB | 23:01 WIB |
ROGOJAMPI | 23:13 WIB | 23:15 WIB |
BANYUWANGI KOTA | 23:18 WIB | 23:30 WIB |
KETAPANG | 23:45 WIB | – |
2. Jadwal KA Tawang Alun Relasi Banyuwangi Malang Nomor KA 334-335
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
KETAPANG | – | 05:00 WIB |
BANYUWANGI KOTA | 05:13 WIB | 05:15 WIB |
ROGOJAMPI | 05:27 WIB | 05:29 WIB |
TEMUGURUH | 05:41 WIB | 05:43 WIB |
KALISETAIL | 05:53 WIB | 05:59 WIB |
SUMBERWADUNG | 06:05 WIB | 06:07 WIB |
GLENMORE | 06:14 WIB | 06:16 WIB |
KALIBARU | 06:25 WIB | 06:29 WIB |
KALISAT | 07:14 WIB | 07:16 WIB |
JEMBER | 07:35 WIB | 07:45 WIB |
RAMBIPUJI | 07:57 WIB | 07:59 WIB |
BANGSALSARI | 08:10 WIB | 08:16 WIB |
TANGGUL | 08:27 WIB | 08:29 WIB |
JATIROGO | 08:41 WIB | 08:43 WIB |
KLAKAH | 09:03 WIB | 09:05 WIB |
PROBOLINGGO | 09:38 WIB | 09:46 WIB |
REJOSO | 10:20 WIB | 10:26 WIB |
PASURUAN | 10:39 WIB | 10:41 WIB |
BANGIL | 10:59 WIB | 11:24 WIB |
SUKOREJO | 11:45 WIB | 11:56 WIB |
LAWANG | 12:14 WIB | 12:20 WIB |
MALANG | 12:45 WIB | 12:55 WIB |
MALANG KOTALAMA | 13:00 WIB | – |
Demikianlah info jadwal Kereta Api Tawang Alun paling update yang bisa kami sampaikan. Sekian info dari kami semoga bermanfaat bagi sobat sekalian. Terima kasih sudah mengunjungi.