Informasi mengenai jadwal KRL Jatinegara dapat kamu temukan di atikel dolanyok di bawah ini. Selain itu kamu juga bisa menemukan berbagai jadwal dan rute yang dilayani oleh KRL.
Jakarta adalah salah satu kota yang memiliki mobilitas tinggi. Kebutuhan mobilitas masyarakat di kota ini dilayani dengan adanya KRL Commuter. Salah satu jalur atau rute yang dilayani oleh KRL Commuter adalah KRL Jatinegara.
Berikut tim dolanyok sampaikan informasi mengenai jadwal KRL Jatinegara, sehingga kamu tidak akan terlambat jika ingin bepergian menggunakan transportasi darat yang satu ini.
Info Seputar Stasiun Jatinegara
Stasiun Jatinegara merupakan stasiun yang terletak diantara Matraman dan Jatinegara. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api kelas A yang didirikan pda tahun 1910. Stasiun ini hasil rancangan Ir. S.Snuyf.
Pada awal pembangunan, stasiun ini diberi nama Meester Cornelis yang berasal dari Cornelis Senen. Kemudian nama stasiun tersebut diganti menjadi Jatinegara. Jatinegara berasal dari kata Negara Sejati. Kata tersebut adalah sebutan dari Pangeran Jayakarta sebagai pendiri kampung Jatinegara Kaum.
Terlepas dari sejarahnya, stasiun ini merupakan pertemuan antara tiga jalur yang berbeda. Jalur-jalur tersebut adalah jalur menuju Pasar Senen, Mangarai dan Bekasi. Maka dari itu, stasiun ini dilewati oleh ratusan kereta api.
Nah untu fasilitas dari Stasiun Jatinegara ini cukup lengkap seperti:
- Toilet
- ATM
- Mushola
- Layanan Pelanggan
- Boarding Pass
- Area Komersial
Rute KRL Jatinegara
KRL Jatinegara yang berangkat dari Stasiun Jatinegara ini memiliki dua rute dengan tujuan akhir Bogor dan juag Cikarang.
1. KRL Jatinegara Tujuan Akhir Bogor
KRL yang berangkat dari Stasiun Jatinegara ini memiliki rute seperti di bawah ini:
Jatinegara | Pondok Jati | Kramat | Gang Sention | Pasar Senen | Kemayoran | Rajawali | Kampung Bandan | Angke | Duri | Tanah Abang | Karet | Sudirman | Mampang | Mangarai | Tebet | Cawang | Duren Kalibata | Pasar Minggu Baru | Pasar Minggu | Tanjung Barat | Lenteng Agung | Universitas Pancasila | Universitas Indonesia | Pondok Cina | Depok Baru | Citayam | Bojong Gede | Cilebut | Bogor.
Kamu pun tidak harus turun di Stasiun Bogor namun kamu bisa turun ke stasiun-stasiun dimana krl tersebut transit.
2. KRL Jatinegara Tujuan Akhir Cikarang
KRL Jatinegara yang berangkat dari Jatinegara juga memiliki destinasi ke Cikarang dengan rute sebagai berikut:
Jatinegara | Cipinang | Klender | Buaran | Klender Baru | Cakung | Kranji | Bekasi | Bekasi Timur | Tambun | Cibitung | Cikarang.
3.KRL Jatinegara Tujuan Akhir Bekasi
Jika ingin ke Bekasi kamu juga bisa menggunakan KRL dari Stasiun Jatinegara dengan rute yang kamu lewati sebagai berikut:
Jatinegara | Cipinang | Klender | Buaran | Klender Baru | Cakung | Kranji | Bekasi.
Jadwal KRL Jatinegara
Berikut adalah jadwal KRL dari Stasiun Jatinegara. Jadwal di bawah ini adalah untuk tujuan rute transit maupun rute tujuan akhir.
1. Jadwal KRl Jatinegara Tujuan Bogor
Nomer KA | Dari Jatinegara | Tiba Di Bogor |
1701-1702 | 05.04 WIB | 07.14 WIB |
1709-1710 | 06.24 WIB | 08.34 WIB |
1713-1714 | 06.57 WIB | 09.07 WIB |
1721-1722 | 07.43 WIB | 09.56 WIB |
1725-1726 | 08.30 WIB | 10.41 WIB |
1733-1734 | 09.26 WIB | 11.33 WIB |
1737-1738 | 09.42 WIB | 11.53 WIB |
1745-1746 | 10.44 WIB | 12.56 WIB |
1749-1750 | 11.12 WIB | 13.21 WIB |
1753-1754 | 11.34 WIB | 13.46 WIB |
1757-1758 | 12.06 WIB | 14.16 WIB |
1765-1766 | 13.13 WIB | 15.23 WIB |
1773-1774 | 14.15 WIB | 16.29 WIB |
1777-1778 | 14.56 WIB | 17.08 WIB |
1781-1782 | 15.28 WIB | 17.38 WIB |
1785-1786 | 16.07 WIB | 18.16 WIB |
1789-1790 | 16.39 WIB | 18.51 WIB |
1793-1794 | 17.11 WIB | 19.21 WIB |
1797-1798 | 17.42 WIB | 19.51 WIB |
1801-1802 | 18.00 WIB | 20.11 WIB |
18005-1806 | 18.244 WIB | 20.35 WIB |
1809-18810 | 19.01 WIB | 21.11 WIB |
1813-1814 | 19.41 WIB | 21.51 WIB |
1817-1818 | 20.10 WIB | 22.21 WIB |
1821-1822 | 20.41 WIB | 22.52 WIB |
1825-1826 | 21.25 WIB | 23.36 WIB |
1829-1830 | 21.45 WIB | 23.56 WIB |
1833-1834 | 22.15 WIB | 00.25 WIB |
2. Jadwal KRL Jatinegara Tujuan Akhir Depok Nomer KA
Nomer KA | Dari Jatinegara | Tujuan Depok |
1705-1706 | 06.00 WIB | 07.40 WIB |
1717-1718 | 07.15 WIB | 08.55 WIB |
1729-1730 | 08.55 WIB | 10.37 WIB |
1741-1742 | 10.10 WIB | 11.54 WIB |
1761-1762 | 12.45 WIB | 14.26 WIB |
1837-1838 | 22.56 WIB | 00.38 WIB |
3. Jadwal KRL Jatinegara Tujuan Manggarai
Nomer KA | Dari Jatinegara | Tujuan Manggarai |
1837-1838 | 22.33 WIB | 23.13 WIB |
4. Jadwal KRL Jatinegara Tujuan Cikarang
Nomer KA | Dari Jatinegara | Tujuan Cikarang |
1306 | 04.55 WIB | 05.31 WIB |
1310 | 05.24 WIB | 06.22 WIB |
1314 | 06.01 WIB | 06.57 WIB |
1318 | 06.37 WIB | 07.32 WIB |
1324 | 07.20 WIB | 07.51 WIB |
1330 | 07.58 WIB | 09.01 WIB |
1336 | 08.45 WIB | 09.49 WIB |
1344 | 09.39 WIB | 10.43 WIB |
1354 | 10.40 WIB | 11.12 WIB |
1362 | 11.38 WIB | 12.32 WIB |
1370 | 12.30 WIB | 13.01 WIB |
1380 | 13.42 WIB | 14.14 WIB |
1384 | 14.03 WIB | 15.02 WIB |
1398 | 15.58 WIB | 16.56 WIB |
14.10 | 16.51 WIB | 17.48 WIB |
1492 | 17.32 WIB | 18.22 WIB |
1428 | 19.05 WIB | 19.59 WIB |
1496 | 19.37 WIB | 20.32 WIB |
1442 | 20.34 WIB | 21.05 WIB |
1446 | 21.34 WIB | 22.32 WIB |
5. Jadwal KRL Jatinegara Tujuan Bekasi
Nomer KA | Dari Jatinegara | Tujuan Bekasi |
1302 | 04.44 WIB | 05.09 WIB |
1306 | 04.55 WIB | 05.31 WIB |
1308 | 05.04 WIB | 05.35 WIB |
1310 | 05.24 WIB | 05.55 WIB |
1312 | 05.51 WIB | 06.14 WIB |
1314 | 06.01 WIB | 06.31 WIB |
1316 | 06.25 WIB | 06.50 WIB |
1318 | 06.37 WIB | 07.03 WIB |
1320 | 06.48 WIB | 07.18 WIB |
1322 | 07.05 WIB | 07.29 WIB |
1324 | 07.20 WIB | 07.51 WIB |
1476 | 07.28 WIB | 07.55 WIB |
1326 | 07.35 WIB | 08.05 WIB |
1328 | 07.50 WIB | 08.15 WIB |
1330 | 07.58 WIB | 08.33 WIB |
1332 | 08.10 WIB | 08.37 WIB |
1478 | 08.18 WIB | 08.48 WIB |
1334 | 08.36 WIB | 09.00 WIB |
1336 | 08.45 WIB | 09.20 WIB |
1480 | 08.56 WIB | 09.23 WIB |
1340 | 09.04 WIB | 09.31 WIB |
1342 | 09.21 WIB | 09.49 WIB |
1334 | 08.36 WIB | 09.00 WIB |
1336 | 08.45 WIB | 09.20 WIB |
1480 | 08.56 WIB | 09.23 WIB |
1340 | 09.04 WIB | 09.31 WIB |
1342 | 09.21 WIB | 09.49 WIB |
1344 | 09.39 WIB | 10.08 WIB |
1346 | 09.51 WIB | 10.28 WIB |
1350 | 10.11 WIB | 10.36 WIB |
1352 | 10.29 WIB | 10.54 WIB |
1482 | 10.36 WIB | 11.01 WIB |
1354 | 10.40 WIB | 11.12 WIB |
1358 | 11.06 WIB | 11.37 WIB |
1360 | 11.20 WIB | 11.47 WIB |
1484 | 11.28 WIB | 11.56 WIB |
1362 | 11.38 WIB | 12.08 WIB |
1364 | 11.51 WIB | 12.16 WIB |
1366 | 12.11 WIB | 12.36 WIB |
1368 | 12.16 WIB | 12.45 WIB |
1370 | 12.30 WIB | 13.01 WIB |
1372 | 12.59 WIB | 13.24 WIB |
1374 | 13.10 WIB | 13.35 WIB |
1378 | 13.30 WIB | 13.54 WIB |
1380 | 13.42 WIB | 14.14 WIB |
1486 | 13.55 WIB | 14.20 WIB |
1384 | 14.03 WIB | 14.34 WIB |
1488 | 14.08 WIB | 14.36 WIB |
1386 | 14.29 WIB | 14.54 WIB |
1388 | 14.37 WIB | 15.04 WIB |
1392 | 15.00 WIB | 15.23 WIB |
1394 | 15.11 WIB | 15.42 WIB |
1396 | 15.29 WIB | 15.57 WIB |
1398 | 15.58 WIB | 16.28 WIB |
1402 | 16.09 WIB | 16.34 WIB |
1404 | 16.24 WIB | 16.51 WIB |
1406 | 16.36 WIB | 16.59 WIB |
1408 | 16.42 WIB | 17.11 WIB |
1410 | 16.51 WIB | 17.24 WIB |
1412 | 16.51 WIB | 17.24 WIB |
140 | 17.13 WIB | 17.38 WIB |
1414 | 17.21 WIB | 17.46 WIB |
1492 | 17.32 WIB | 17.58 WIB |
14.16 | 17.46 WIB | 18.11 WIB |
1418 | 18.06 WIB | 18.30 WIB |
1420 | 18.11 WIB | 18.37 WIB |
1422 | 18.34 WIB | 18.59 WIB |
1424 | 18.42 WIB | 19.07 WIB |
1494 | 18.56 WIB | 19.21 WIB |
1428 | 19.05 WIB | 19.35 WIB |
1430 | 19.31 WIB | 19.56 WIB |
1496 | 19.37 WIB | 20.08 WIB |
1434 | 19.46 WIB | 20.10 WIB |
1436 | 20.02 WIB | 20.27 WIB |
1438 | 20.19 WIB | 20.47 WIB |
1440 | 20.29 WIB | 20.54 WIB |
1442 | 20.34 WIB | 21.05 WIB |
1498 | 20.59 WIB | 21.24 WIB |
1444 | 21.04 WIB | 21.38 WIB |
1446 | 21.34 WIB | 22.04 WIB |
1448 | 21.51 WIB | 22.17 WIB |
1450 | 21.59 WIB | 22.32 WIB |
1452 | 22.41 WIB | 23.07 WIB |
1454 | 22.51 WIB | 23.19 WIB |
1458 | 22.57 WIB | 23.22 WIB |
1460 | 23.16 WIB | 23.42 WIB |
1466 | 00.04 WIB | 00.32 WIB |
1468 | 00.20 WIB | 00.45 WIB |
JadwaL di atas adalah estimasi keberangkatan dan kedatangan. Pihak KRL berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan waktu yan telah ditentukan. Jika terdapat keterlambatan baik jam keberangkatan maupun kedatangan harap maklum.
Baca Juga: Jadwal KRL Angke
Tarif KRL Jatinegara
Tarif KRL Jabodetabek kini menggunakan perhitungan tarif progresif. Hal ini maksutnya adalah tarif yang dibayarkan berdasarkan klometer yang ditempuh oleh KRL tersebut.
Kilometer pertama, penumpang akan dikenakan biaya sebesar Rp 3.000/ kilometer untuk kilometr 1-25. Selanjutnya penumpang akan dikenakan biaya sebesar Rp 1.000,00 untuk setiap 1-10 kilometer berikutnya.
Berikut adalah tarif KR Jatinegara yang berangkat dari Stasiun Jatinegara:
Stasiun Keberangkatan | Stasiun Tujuan | Tarif |
Jatinegara | Bogor | Rp 6.000 |
Jatinegara | Depok | Rp 4.000 |
Jatinegara | Manggarai | Rp 3.000 |
Itulah informasi mengenai jadwal keberangkata serta rute yang dilewati oleh KRL Jatinegara ke beberapa stasiun-stasiun yang lain. Semoga artikel berikut bermanfaat bagi kamu yang sedang mencari jadwal KRL dari Stasiun Jatinegara.