Anda hendak bepergian dengan KRL? Yuk simak info lengkap mengenai jadwal KRL Manggarai berikut dengan rute, harga tiket, dan info lainnya.
KRL Manggarai adalah salah satu rute Commuter Line yang dimulai dari Stasiun Manggarai menuju kawasan lain di Jabodetabek. Commuter Line sendiri adalah layanan kereta listrik yang sudah dioperasikan sejak 1925.
Harga tiket KRL dianggap yang paling murah, yaitu dimulai dari Rp 3,000 per 25 km pertama. Setelah itu, hanya dibutuhkan Rp 1,000 saja per orang untuk 1 km berikutnya.
Stasiun Manggarai
Stasiun Manggarai merupakan stasiun Besar tipe A yang dibuka sejak 8 Oktober 1929. Stasiun ini berada di ketinggian sekitar 13 dan beralamat di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan.
Stasiun yang memiliki jumlah peron mencapai 11 buah ini hanya melayani perjalanan kereta KRL Commuter Line. Fasilitas yang tersedia di dalam staisun cukup lengkap.
Fasilitas yang tersedia diantaranya adalah toilet, galeri ATM, area komersial, area parkir dan tempat ibadah. Untuk pemesanan tiket, Stasiun Manggarai hanya melayani pemesanan tiket kartu single atau multi trip.
Baca Juga: Jadwal KRL Duri
Rute KRL Manggarai
KRL Manggarai memiliki banyak rute di Jabodetabek, salah satunya adalah rute menuju Angke. Rute tersebut meliputi Manggarai, Mampang, Sudirman, Karet, Tanahabang, Duri dan Angke.
Jadwal KRL Manggarai 2019
Berikut akan dirangkum secara lengkap jadwal KRL Manggarai Duri 2019 dan jadwal KRL Manggarai Tanah Abang 2019.
NO KA | MANGGARAI | TANAH ABANG | DURI | ANGKE |
1707 – 1708 | 04:59 WIB | 05:12 WIB | 05:20 WIB | 05:24 WIB |
1601 | 05:20 WIB | 05:33 WIB | 05:41 WIB | 05:45 WIB |
1521 | 05:30 WIB | 05:43 WIB | 05:51 WIB | 05:54 WIB |
* 1711 – 1712 | 05:35 WIB | 05:48 WIB | 05:56 WIB | 06:00 WIB |
* 1523 | 05:50 WIB | 06:03 WIB | 06:11 WIB | 06:14 WIB |
1603 | 06:00 WIB | 06:13 WIB | 06:21 WIB | 06:25 WIB |
1715 – 1716 | 06:05 WIB | 06:18 WIB | 06:26 WIB | 06:30 WIB |
1525 | 06:21 WIB | 06:33 WIB | 06:41 WIB | 06:44 WIB |
1719 – 1720 | 06:25 WIB | 06:38 WIB | 06:46 WIB | 06:50 WIB |
1605 | 06:30 WIB | 06:43 WIB | 06:51 WIB | 06:55 WIB |
1607 | 06:45 WIB | 06:58 WIB | 07:06 WIB | 07:10 WIB |
1527 | 06:50 WIB | 07:03 WIB | 07:11 WIB | 07:14 WIB |
1723 – 1724 | 07:05 WIB | 07:18 WIB | 07:26 WIB | 07:30 WIB |
1529 | 07:20 WIB | 07:33 WIB | 07:41 WIB | 07:44 WIB |
1727 – 1728 | 07:30 WIB | 07:43 WIB | 07:51 WIB | 07:55 WIB |
1609 | 07:35 WIB | 07:48 WIB | 07:56 WIB | 08:00 WIB |
* 1611 | 07:50 WIB | 08:03 WIB | 08:11 WIB | 08:15 WIB |
1731 – 1732 | 08:00 WIB | 08:13 WIB | 08:21 WIB | 08:25 WIB |
1531 | 08:05 WIB | 08:18 WIB | 08:26 WIB | 08:29 WIB |
1613 | 08:20 WIB | 08:33 WIB | 08:41 WIB | 08:45 WIB |
1735 – 1736 | 08:25 WIB | 08:38 WIB | 08:46 WIB | 08:50 WIB |
1533 | 08:35 WIB | 08:48 WIB | 08:56 WIB | 08:59 WIB |
1615 | 08:50 WIB | 09:03 WIB | 09:11 WIB | 09:15 WIB |
1739 – 1740 | 08:55 WIB | 09:08 WIB | 09:16 WIB | 09:20 WIB |
1743 – 1744 | 09:23 WIB | 09:36 WIB | 09:44 WIB | 09:48 WIB |
1747 – 1748 | 09:48 WIB | 10:01 WIB | 10:09 WIB | 10:13 WIB |
1619 | 09:58 WIB | 10:11 WIB | 10:19 WIB | 10:23 WIB |
1539 | 10:03 WIB | 10:16 WIB | 10:24 WIB | 10:27 WIB |
1751 – 1752 | 10:18 WIB | 10:31 WIB | 10:39 WIB | 10:43 WIB |
Berikut ini jadwal kereta tambahan untuk jurusan Tanah Abang, Duri dan Angke.
NO KA | MANGGARAI | TANAH ABANG | DURI | ANGKE |
1621 | 10:28 WIB | 10:41 WIB | 10:49 WIB | 10:53 WIB |
* 1541 | 10:34 WIB | 10:47 WIB | 10:55 WIB | 10:58 WIB |
1755 – 1756 | 10:49 WIB | 11:02 WIB | 11:10 WIB | 11:14 WIB |
1759 – 1760 | 11:16 WIB | 11:29 WIB | 11:37 WIB | 11:41 WIB |
1625 | 11:25 WIB | 11:38 WIB | 11:46 WIB | 11:50 WIB |
1545 | 11:35 WIB | 11:48 WIB | 11:56 WIB | 11:59 WIB |
1763 – 1764 | 11:50 WIB | 12:03 WIB | 12:11 WIB | 12:15 WIB |
1547 | 12:05 WIB | 12:17 WIB | 12:25 WIB | 12:28 WIB |
1767 – 1768 | 12:21 WIB | 12:34 WIB | 12:42 WIB | 12:46 WIB |
1629 | 12:52 WIB | 13:05 WIB | 13:13 WIB | 13:17 WIB |
1771 – 1772 | 13:02 WIB | 13:15 WIB | 13:23 WIB | 13:27 WIB |
1631 | 13:23 WIB | 13:36 WIB | 13:44 WIB | 13:48 WIB |
* 1775 – 1776 | 13:35 WIB | 13:48 WIB | 13:57 WIB | 14:02 WIB |
1633 | 13:50 WIB | 14:03 WIB | 14:11 WIB | 14:15 WIB |
* 1779 – 1780 | 14:16 WIB | 14:29 WIB | 14:37 WIB | 14:41 WIB |
1555 | 14:20 WIB | 14:33 WIB | 14:41 WIB | 14:44 WIB |
1637 | 14:30 WIB | 14:43 WIB | 14:51 WIB | 14:55 WIB |
1557 | 14:45 WIB | 14:58 WIB | 15:06 WIB | 15:09 WIB |
1783 – 1784 | 14:50 WIB | 15:03 WIB | 15:11 WIB | 15:15 WIB |
1559 | 15:05 WIB | 15:18 WIB | 15:26 WIB | 15:29 WIB |
1787- 1788 | 15:16 WIB | 15:29 WIB | 15:37 WIB | 15:41 WIB |
1639 | 15:21 WIB | 15:34 WIB | 15:42 WIB | 15:46 WIB |
1561 | 15:35 WIB | 15:48 WIB | 15:56 WIB | 15:59 WIB |
1791 – 1792 | 15:45 WIB | 15:58 WIB | 16:06 WIB | 16:10 WIB |
* 1641 | 15:50 WIB | 16:03 WIB | 16:11 WIB | 16:15 WIB |
2043 | 16:00 WIB | 16:12 WIB | ||
1563 | 16:05 WIB | 16:18 WIB | 16:26 WIB | 16:29 WIB |
1795 – 1796 | 16:15 WIB | 16:28 WIB | 16:36 WIB | 16:40 WIB |
1643 | 16:20 WIB | 16:33 WIB | 16:41 WIB | 16:45 WIB |
1565 | 16:32 WIB | 16:45 WIB | 16:53 WIB | 16:56 WIB |
Jadwal paling akhir di Stasiun Manggarai adalah pukul 23.18 WIB, di Tanah Abang pukul 23.31 WIB dan Duri pukul 23.38. Sementara sampai di Angke, kereta terakhir tiba pukul 23.0 WIB.
Demikianlah jadwal KRL Manggarai dengan jurusan akhir di Angke. Semoga artikel ini bermanfaat bagi sobat yang ingin naik KRL. Terima kasih.