Hendak bepergian dengan KRL? Yuk simak dulu artikel jadwal KRL Jakarta Kota lengkap dengan rute, harga tiket dan informasi penting lainnya.
KRL Commuter Line merupakan layanan kereta listrik yang khusus disediakan untuk melayani rute Jabodetabek. Kereta listrik cepat ini menjadi andalan masyarakat khususnya untuk menuju ke Kota Jakarta.
Dengan KRL, Anda bisa sampai Jakarta dengan waktu yang lebih efisien dan juga tanpa macet. KRL yang memiliki kecepatan maksimal 70 km/jam ini juga menyediakan banyak rute dan jadwal dalam setiap harinya. Salah satu rute utama yang padat adalah KRL Jakarta Kota.
Stasiun Jakarta Kota
Stasiun dengan nama asli Stasiun Batavia Benedenstad Djakarta ini dibuka pada 8 Oktober 1929. Stasiun Jakarta Kota termasuk stasiun besar tipe A yang berlokasi di Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat.
Stasiun yang memiliki gaya arsitektur art deco ini berada di ketinggian 4 meter dan memiliki 11 jalur. JKAA atau Stasiun Jakarta Kota melayani perjalanan KRL, Jayakarta, Menoreh, serta Kutoarjo Utara.
Stasiun terminus yang satu ini dilengkapi fasilitas yang cukup memadai. Diantaranya terdapat area parkir, toilet, ATM, area komersial dan tempat ibadah.
Baca Juga: Jadwal KRL Bogor
Harga Tiket KRL
Biaya tiket KRL Jakarta Kota ke beberapa stasiun lainnya berkisar antara Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per orang. Harga tersebut disesuaikan dengan jarak dari satu stasiun ke stasiun lainnya.
Jadwal KRL Jakarta Kota
Stasiun Jakarta Kota (JKAA) merupakan stasiun yang banyak dituju oleh masyarakat dari berbagai wilayah sekitarnya. Namun, berikut kami akan sajikan jadwal KRL Jakarta Kota 2019 ke stasiun lain di Jabodetabek.
1. Jadwal KRL Jakarta Kota Bekasi
NO KA | Berangkat dari Jakarta Kota |
KA 1308 | 05.41WIB |
KA 1310 | 06.07 WIB |
KA 1314 | 06.30 WIB |
KA 1318 | 06.51 WIB |
KA 1320 | 07.13 WIB |
KA 1322 | 07.28 WIB |
KA 1326 | 08.02 WIB |
KA 1330 | 08.10 WIB |
KA 1332 | 08.28 WIB |
KA 1338 | 09.04 WIB |
KA 1340 | 09.28 WIB |
KA 1342 | 09.38 WIB |
KA 1346 | 10.00 WIB |
KA 1474 | 10.06 WIB |
KA 1352 | 10.37 WIB |
KA 1354 | 10.43 WIB |
KA 1358 | 11.25 WIB |
KA 1360 | 11.31 WIB |
KA 1364 | 12.07 WIB |
KA 1366 | 12.18 WIB |
KA 1368 | 12.43 WIB |
KA 1370 | 13.00 WIB |
KA 1372 | 13.11 WIB |
KA 1376 | 13.45 WIB |
KA 1476 | 13.57 WIB |
KA 1382 | 14.15 WIB |
KA 1386 | 15.00 WIB |
KA 1390 | 15.08 WIB |
KA 1392 | 15.30 WIB |
KA 1394 | 15.51 WIB |
KA 1398 | 16.13 WIB |
KA 1402 | 16.29 WIB |
KA 1404 | 16.41 WIB |
KA 1406 | 16.58 WIB |
KA 1408 | 17.15 WIB |
KA 1410 | 17.38 WIB |
KA 1414 | 18.00 WIB |
KA 1418 | 18.21 WIB |
KA 1422 | 19.07 WIB |
KA 1424 | 19.21 WIB |
KA 1428 | 19.36 WIB |
KA 1430 | 19.42 WIB |
KA 1434 | 19.21 WIB |
KA 1438 | 20.44 WIB |
KA 1442 | 20.58 WIB |
KA 1444 | 21.25 WIB |
KA 1446 | 21.40 WIB |
KA 1450 | 22.15 WIB |
KA 1452 | 22.40 WIB |
KA 1454 | 22.55 WIB |
KA 1456 | 23.14 WIB |
KA 1460 | 23.35 WIB |
2. Jadwal KRL Jakarta Kota ke Manggarai
NO KA | Berangkat dari Jakarta Kota |
KA 1348 | 10.13 WIB |
KA 1356 | 11.11 WIB |
KA 1360 | 11.31 WIB |
3. Jadwal KRL Jakarta Kota Cikarang
NO KA | Berangkat dari Jakarta Kota |
KA 1308 | 07.29 WIB |
KA 1324 | 09.26 WIB |
KA 1336 | 10.35 WIB |
KA 1350 | 12.05 WIB |
KA 1362 | 13.31 WIB |
KA 1374 | 15.00 WIB |
KA 1384 | 16.02 WIB |
KA 1472 | 08.27 WIB (Via Pasar Senen) |
KA 1474 | 11.34 WIB (Via Pasar Senen) |
KA 1478 | 18.18 WIB (Via Pasar Senen) |
D1 / 1454 A | 22.55 WIB |
D1 / 1308 C | 05.41 WIB |
D1 / 1324 B | 07.54 WIB |
D1 / 1336 B | 08.54 WIB |
D1 / 1350 C | 10.29 WIB |
D1 / 1362 B | 11.44 WIB |
D1 / 1374 B | 13.28 WIB |
D1 / 1384 B | 14.31 WIB |
D1 / 1412 B | 17.46 WIB |
D1 / 1420 B | 18.43 WIB |
D1 / 1432 B | 20.12 WIB |
D1 / 1472 B | 07.05 WIB |
D1 / 1478 B | 16.46 WIB |
4. Jadwal KRL Jakarta Kota – Depok
NO KA | Berangkat dari Jakarta Kota |
KA 1070 | 07.50 WIB |
KA 1082 | 08.48 WIB |
KA 1096 | 10.03 WIB |
KA 1102 | 10.32 WIB |
KA 1108 | 11.04 WIB |
KA 1116 | 12.02 WIB |
KA 1128 | 13.29 WIB |
KA 1132 | 13.35 WIB |
KA 1144 | 14.35 WIB |
KA 1238 | 21.40 WIB |
5. Jadwal KRL Jakarta Kota Bogor
NO KA | Berangkat dari Jakarta Kota |
KA 1054 | 06.34 WIB |
KA 1062 | 07.09 WIB |
KA 1104 | 10.04 WIB |
KA 1148 | 13.42 WIB |
KA 1188 | 17.17 WIB |
KA 1194 | 17.51 WIB |
KA 1230 | 20.54 WIB |
KA 1250 | 23.45 WIB |
KA 1240 | 23.00 WIB |
KA 1232 | 22.45 WIB |
KA 1226 | 22.20 WIB |
KA 1222 | 22.10 WIB |
KA 1218 | 21.45 WIB |
KA 1214 | 21.35 WIB |
KA 1212 | 21.18 WIB |
KA 1208 | 21.05 WIB |
KA 1206 | 20.51 WIB |
KA 1204 | 20.35 WIB |
KA 1202 | 20.20 WIB |
KA 1200 | 20.08 WIB |
KA 1198 | 19.55 WIB |
KA 1196 | 19.50 WIB |
KA 1194 | 19.32 WIB |
KA 1192 | 19.17 WIB |
KA 1190 | 19.03 WIB |
KA 1188 | 18.55 WIB |
KA 1186 | 18.50 WIB |
KA 1184 | 18.35 WIB |
KA 1180 | 18.04 WIB |
KA 1178 | 17.55 WIB |
KA 1176 | 17.50 WIB |
KA 1174 | 17.34 WIB |
KA 1172 | 17.20 WIB |
KA 1170 | 17.10 WIB |
KA 1168 | 16.50 WIB |
KA 1166 | 16.37 WIB |
KA 1164 | 16.25 WIB |
KA 1162 | 16.20 WIB |
KA 1160 | 16.05 WIB |
KA 1158 | 15.55 WIB |
KA 1154 | 15.35 WIB |
KA 1152 | 15.20 WIB |
KA 1150 | 15.05 WIB |
KA 1148 | 14.55 WIB |
KA 1146 | 14.50 WIB |
KA 1138 | 14.05 WIB |
KA 1136 | 13.55 WIB |
KA 1134 | 13.50 WIB |
KA 1130 | 13.25 WIB |
KA 1122 | 12.50 WIB |
KA 1120 | 12.35 WIB |
KA 1118 | 12.25 WIB |
KA 1112 | 11.35 WIB |
KA 1110 | 11.20 WIB |
KA 1106 | 10.55 WIB |
KA 1104 | 10.49 WIB |
KA 1100 | 10.25 WIB |
KA 1094 | 09.55 WIB |
KA 1092 | 09.50 WIB |
KA 1090 | 09.35 WIB |
KA 1088 | 09.22 WIB |
KA 1084 | 09.00 WIB |
KA 1080 | 08.34 WIB |
KA 1078 | 08.22 WIB |
KA 1076 | 08.18 WIB |
KA 1074 | 08.06 WIB |
KA 1072 | 07.58 WIB |
KA 1068 | 07.35 WIB |
KA 1066 | 07.24 WIB |
KA 1064 | 07.20 WIB |
KA 1062 | 07.05 WIB |
KA 1060 | 06.55 WIB |
KA 1058 | 06.48 WIB |
KA 1056 | 06.35 WIB |
KA 1054 | 06.18 WIB |
KA 1052 | 06.13 WIB |
KA 1050 | 05.58 WIB |
KA 1048 | 05.50 WIB |
6. Jadwal KRL Jakarta Kota Tanjung Priok
NO KA | Berangkat dari Jakarta Kota |
D1 / 14384 | 19.00 WIB |
D1 / 14382 | 18.30 WIB |
D1 / 14380 | 18.00 WIB |
D1 / 14378 | 17.30 WIB |
D1 / 14376 | 17.00 WIB |
D1 / 14374 | 16.30 WIB |
D1 / 14372 | 16.00 WIB |
D1 / 14370 | 15.30 WIB |
D1 / 14368 | 15.00 WIB |
D1 / 14366 | 14.30 WIB |
D1 / 14364 | 14.00 WIB |
D1 / 14362 | 13.30 WIB |
D1 / 14360 | 13.00 WIB |
D1 / 14358 | 12.30 WIB |
D1 / 14356 | 12.00 WIB |
D1 / 14354 | 11.30 WIB |
D1 / 14352 | 11.00 WIB |
D1 / 14350 | 10.30 WIB |
D1 / 14348 | 10.00 WIB |
D1 / 14346 | 09.30 WIB |
D1 / 14344 | 09.00 WIB |
D1 / 14342 | 08.30 WIB |
D1 / 14340 | 08.00 WIB |
D1 / 14338 | 07.30 WIB |
D1 / 14336 | 07.00 WIB |
D1 / 14334 | 06.30 WIB |
D1 / 14332 | 06.00 WIB |
7. Jadwal KRL Jakarta Kota Kampung Bandan
NO KA | Berangkat dari Jakarta Kota |
KA 2400 | 04.55 WIB |
KA 2402 | 06.05 WIB |
KA 2404 | 06.55 WIB |
KA 2406 | 07.55 WIB |
KA 2408 | 08.55 WIB |
KA 2410 | 10.15 WIB |
KA 2412 | 10.55 WIB |
KA 2414 | 11.53 WIB |
KA 2416 | 12.19 WIB |
KA 2418 | 12.53 WIB |
KA 2420 | 13.19 WIB |
KA 2422 | 14.05 WIB |
KA 2424 | 14.53 WIB |
KA 2426 | 15.55 WIB |
KA 2428 | 17.03 WIB |
KA 2430 | 17.53 WIB |
KA 2432 | 18.19 WIB |
KA 2434 | 19.04 WIB |
KA 2436 | 19.53 WIB |
KA 2437 | 19.13 WIB |
KA 2438 | 20.19 WIB |
KA 2440 | 20.53 WIB |
KA 2442 | 21.55 WIB |
8. Jadwal KRL Bekasi Jakarta Kota
NO KA | Berangkat dari Bekasi |
1307 | 04.35 WIB |
1309 | 04.55 WIB |
1313B | 05.18 WIB |
1317 | 05.45 WIB |
1319 | 06.02 WIB |
1321B | 06.16 WIB |
1323 | 06.30 WIB |
1329 | 07.05 WIB |
1339 | 07.58 WIB |
1341 | 08.10 WIB |
1349 | 09.03 WIB |
1357 | 10.00 WIB |
1365 | 10.48 WIB |
1383 | 13.30 WIIB |
1395 | 14.48 WIB |
1403 | 15.31 WIB |
1433 | 18.43 WIB |
1439 | 19.15 WIB |
1461 | 22.35 WIB |
Di atas sudah disebutkan jadwal commuter line 2019 – 2020 dari arah Jakarta Kota ke stasiun lainnya di Jabodetabek.
Semoga artikel KRL Jakarta Kota ini bermanfaat bagi Anda yang hendak pulang kerja atau bepergian dari stasiun Jakarta Kota.