Simak info lengkap jadwal KRL Duri, informasi Stasiun Duri, harga tiket KRL, rute dan jadwal keberangkatan kereta Commuter Line berikut ini.
Sekilas Info KRL Duri
KRL atau yang biasa disebut kereta Commuter Line mungkin moda transportasi yang tak asing lagi bagi warga Jakarta. Kereta khusus Ibukota Jakarta ini dioperasikan sejak 1925 dengan rute Jabodetabek.
Salah satu rute kereta ini adalah KRL Duri yang memiliki jalur menuju Manggarai, Tangerang, Jatinegara dan Nambo.
Harga Tiket KRL Duri
Untuk info tambahan tentang KRL dan harga tiket KRL yang sudah dikumpulkan oleh tim Dolanyok, bisa dilihat di tabel berikut:
Alamat | Stasiun Juanda, Jl. Ir. H. Djuanda I, RT. 8 / RW. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, RT.8/RW.1, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120 |
Jumlah Stasiun | 8 stasiun pemberhentian |
Lebar Kereta | 1,067 meter |
Kecepaan | 40 – 70 km/jam |
Harga Tiket | Rp 3,000/25 kilometer, harga tiket tambahan Rp 1,000/1 kilometer |
Baca Juga: Jadwal KRL Rangkas Bitung
Stasiun Duri
Stasiun Duri adalah stasiun besar tipe C dengan operator Daerah Operasi I JKT dan memiliki ketinggian mencapai 4 meter. Stasiun yang didirikan tahun 1992 ini beralamat di Jalan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat.
Di awal pembukannya, banyak terdapat pemukiman dan tenda-tenda PKL di sekitar stasiun ini. Namun sejak 2013, Stasiun Duri mengalami pembersihan dari pedagan liar dan berubah menjadi stasiun yang bersih.
Di tahun 2013 juga Stasiun Duri mengalami elektrifikasi dan menjadi staisun terminus untuk jalur KRL. Stasiun ini melayani perjalanan Commuter Line sekaligus Airport Railink Services (ARS) Soeta.
Untuk sistem pemesanan tiket, stasiun ini membuka sistem penjualan tiket langsung dan pemesanan tiket untuk single maupun multi trip KRL.
Ada 5 jalur di stasiun ini yang meliputi:
- Jalur 1 merupakan sepur belok khusus KRL Yellow Line menuju Jatinegara dan Angke.
- Jalur 2, jalur sepur lurus menuju Tanah Abang, Nambo, Depok, dan Bogor.
- Jalur 3 & 4, jalur pemberhentian Commuter Line Railink Basoetta menuju Soekarno Hatta dan Sudirman Baru.
- Jalur 5, rute terminus KRL Brown Line menuju Tangerang.
Untuk fasilitas yang tersedia di stasiun ini sudah terbilang lengkap. Telah tersedia fasilitas seperti parkir, toilet, area komersil dan tenpat ibadah.
Jalur Perjalanan KRL Duri
KRL Duri memiliki jalur perjalanan menuju daerah Bogor atau Nambo, Jatinegara, Tangerang, Manggarai , dsb. Adapun rute perjalanan KRL Commuter Line Duri bisa dilihat di bawah ini.
1. Rute dari Duri menuju Bogor / Nambo
Duri | Tanah Abang | Karet | Sudirman | Mampang | Manggarai | Tebet | Cawang | Duren Kalibata | Ps. Minggu Baru | Ps. Minggu | Tanjung Barat | Lenteng Agung | Universitas Pancasila | Universitas Indonesia | Pondok Cina | Depok Baru | Depok – Citayam | Cibinong | Nambo
2. Rute dari Duri menuju Tangerang (Brown Line)
Duri | Grogol | Pesing | Taman Kota | Bojong Indah | Rawa Buaya | Kali Deres | Poris | Batu Ceper | Tanah Tinggi | Tangerang
3. Rute dari Tangerang menuju Duri (Brown Line)
Tangerang | Tanah Tinggi | Batu Ceper | Poris | Kalideres | Rawa Buaya | Bojong Indah | Taman Kota | Pesing | Grogol | Duri
4. Rute dari Duri menuju Jatinegara
Duri | Angke | Kampung Bandan | Rajawali | Kemayoran | Pasar Senen | Gang Sentiong | Kramat | Pondok Jati | Jatinegara
Untuk harga tiket KRL jurusan Tangerang – Duri adalah IDR 4.000. Untuk jurusan Taman Kota – Duri harganya IDR 3.000, dst.
Jadwal Keberangkatan KRL Duri
Untuk jadwal keberangkatan paling awal dan paling akhir KRL ini bisa dilihat di tabel berikut ini.
Keberangkatan paling awal/paling pagi:
Jurusan | Jam Keberangkatan |
Tangerang | 05.15 WIB |
Angke | 05.41 WIB |
Bogor | 05.45 WIB |
Jatinegara | 05.56 WIB |
Keberangkatan paling terakhir / paling malam:
Jurusan | Jam Keberangkatan |
Jatinegara | 21.46 WIB |
Kampung Bandan | 22.12 WIB |
Bogor | 23.37 WIB |
Manggarai | 23.43 WIB |
Tangerang | 23.45 WIB |
Selengkapnya jadwal KRL Duri bisa disimak di tabel keberangkatan kereta Commuter Line Duri berikut ini.
1. Jadwal KRL Tangerang Duri Terbaru 2019
NOMOR KA | TNG | PORIS | KDS | RW | DURI |
2103 | 05:15 WIB | 05:23 WIB | 05:26 WIB | 05:31 WIB | 05:45 WIB |
2105 | 05:30 WIB | 05:38 WIB | 05:41 WIB | 05:46 WIB | 06:00 WIB |
2107 | 05:45 WIB | 05:53 WIB | 05:56 WIB | 06:01 WIB | 06:15 WIB |
2111 | 06:15 WIB | 06:23 WIB | 06:26 WIB | 06:31 WIB | 06:45 WIB |
2115 | 06:45 WIB | 06:53 WIB | 06:56 WIB | 07:01 WIB | 07:00 WIB |
2117 | 07:00 WIB | 07:08 WIB | 07:11 WIB | 07:16 WIB | 07:15 WIB |
2119 | 07:15 WIB | 07:23 WIB | 07:26 WIB | 07:31 WIB | 07:45 WIB |
2123 | 07:45 WIB | 07:53 WIB | 07:56 WIB | 08:01 WIB | 08:00 WIB |
2127 | 08:15 WIB | 08:23 WIB | 08:23 WIB | 08:31 WIB | 08:30 WIB |
2129 | 08:30 WIB | 08:38 WIB | 08:41 WIB | 08:46 WIB | 09:00 WIB |
2131 | 08:45 WIB | 08:53 WIB | 08:56 WIB | 09:01 WIB | 09:15 WIB |
2135 | 09:15 WIB | 09:23 WIB | 09:26 WIB | 09:31 WIB | 09:45 WIB |
2141 | 10:00 WIB | 10:08 WIB | 10:11 WIB | 10:16 WIB | 10:15 WIB |
2159 | 12:20 WIB | 12:28 WIB | 12:31 WIB | 12:36 WIB | 12:35 WIB |
2195 | 17:05 WIB | 17:13 WIB | 17:16 WIB | 17:21 WIB | 17:35 WIB |
2197 | 17:20 WIB | 17:28 WIB | 17:31 WIB | 17:36 WIB | 17:50 WIB |
2203 | 18:05 WIB | 18:13 WIB | 18:16 WIB | 18:21 WIB | 18:35 WIB |
2207 | 18:35 WIB | 18:43 WIB | 18:46 WIB | 18:51 WIB | 19:05 WIB |
2209 | 18:50 WIB | 18:58 WIB | 19:01 WIB | 19:06 WIB | 19:20 WIB |
2215 | 19:35 WIB | 19:43 WIB | 19:46 WIB | 19:51 WIB | 20:05 WIB |
2219 | 20:05 WIB | 20:13 WIB | 20:16 WIB | 20:21 WIB | 20:35 WIB |
2. Jadwal KRL Duri Tangerang 2019
NO KA | DURI | GROGOL | RW | PORIS | TNG |
2104 | 05:55 WIB | 06:00 WIB | 06:10 WIB | 06:17 WIB | 06:25 WIB |
2106 | 06:10 WIB | 06:15 WIB | 06:25 WIB | 06:32 WIB | 06:40 WIB |
2108 | 06:25 WIB | 06:30 WIB | 06:40 WIB | 06:47 WIB | 06:55 WIB |
2116 | 07:25 WIB | 07:30 WIB | 07:40 WIB | 07:47 WIB | 07;55 WIB |
2118 | 07:40 WIB | 07:45 WIB | 07:55 WIB | 08:02 WIB | 08;10 WIB |
2120 | 07:55 WIB | 08:00 WIB | 08:10 WIB | 08:17 WIB | 08:25 WIB |
2124 | 08:25 WIB | 08:30 WIB | 08:40 WIB | 08:47 WIB | 08:55 WIB |
2128 | 08:55 WIB | 09:00 WIB | 09:10 WIB | 09:17 WIB | 09:25 WIB |
2148 | 11:32 WIB | 11:37 WIB | 11:47 WIB | 11:54 WIB | 12:02 WIB |
2154 | 12:10 WIB | 12:15 WIB | 12:25 WIB | 12:32 WIB | 12:40 WIB |
2160 | 13:00 WIB | 13:05 WIB | 13:15 WIB | 13:22 WIB | 13:30 WIB |
2180 | 15:40 WIB | 15:45 WIB | 15:55 WIB | 16:02 WIB | 16:10 WIB |
2190 | 17:00 WIB | 17:05 WIB | 17:15 WIB | 17:22 WIB | 17:30 WIB |
2196 | 17:45 WIB | 17:50 WIB | 18:00 WIB | 18:07 WIB | 18:15 WIB |
2204 | 18:45 WIB | 18:50 WIB | 19:00 WIB | 19:07 WIB | 19:15 WIB |
2208 | 19:15 WIB | 19:20 WIB | 19:30 WIB | 19:37 WIB | 19:45 WIB |
2214 | 20:00 WIB | 20:05 WIB | 20:15 WIB | 20:22 WIB | 20:30 WIB |
3. Jadwal KRL Duri Manggarai 2019
NO KA | Berangkat dari Duri |
D1 / 10616 | 22:00 WIB |
Selain di atas, masih ada jadwal KRL Duri Jatinegara 2019, jadwal KRL Duri Nambo, jadwal KRL Duri bogor 2019 dan jadwal Duri Tanah Abang 2019. Jadwal tersebut bisa diakses di artikel Dolanyok yang lainnya.
Tips Naik Kereta Commuter Line
Bagi Anda warga Jakarta, tentu naik Commuter Line akan menjadi rutinitas harian apalagi kalau Anda bekerja di sekitar ibukota. Nah, berikut ini tips untuk naik KRL secara aman dan nyaman.
- Menggunakan sistem e-tikceting atau tiket langganan dengan e-money agar lebih mudah dan praktis.
- Cari jadwal kereta yang dituju dan pastikan Anda tidak salah lihat jadwal dan rutenya.
- Datang lebih awal ke stasiun supaya tidak terburu-buru saat hendak naik kereta.
- Dengarkan pengumuman yang diberikan oleh petugas stasiun maupun masinis.
- Gunakan pakaian yang aman dan sopan. Hindari perhiasan yang berlebihan untuk menjauhkan diri dari tindakan kriminal.
- Gunakan alas kaki yang nyaman, misal dengan memakai flat shoes atau sneakers, bukan high heels.
- Tidak makan di dalam gerbong atau bersandar/berdiri di dekat pintu gerbong.
Itulah tadi sekelumit informasi mengenai jadwal KRL Duri, harga tiket, rute dan tips naik KRL. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan dengan KRL ini.
Jika memiliki pertanyaan seputar info di atas silakan hubungi admin Dolanyok. Please vote dan share artikel Jadwal KRL Duri jika menurut Anda bermanfaat. Terima kasih.
Referensi: https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Duri