Informasi lengkap mengenai jadwal KRL Angke, rute, harga tiket dan informasi tambahan lainnya ada di sini.
Anda membutuhkan update terbaru tentang jadwal KRL Angke Tanah Abang 2019? Semua info mengenai KRL Angke sudah dirangkum oleh tim Dolanyok di bawah ini.
Info Seputar KRL Angke
KRL atau Commuter Line merupakan moda transportasi darat di bawah pengawasan PT Kereta Commuter Indonesia. Baik KRL maupun PT Commuter Indonesia tersebut berada di bawah naungan PT KAI.
Commuter Line beroperasi di wilayah Jabodetabek sejak 1925, salah satu rute padat KRL ini adaalah Angke yang ada di Jakarta Barat.
Harga Tiket & Rute KRL
Untuk harga tiket KRL ini sangat ramah di kantong masyarakat kelas menengah ke bawah. Harga tiket KRL sendiri dibandrol IDR 3.000 per 25 km. Setelah itu akan ada penambahan IDR 1.000 tiap 1 kilometer.
Rute KRL atau Commuter Line meliputi wilayah DKI Jakarta dan menjangkau kota lain di Jabodetabek. Diantaranya adalah Bogor, Depok, Bekasi, Lebak, Tangerang, dan Tangerang Selatan.
Baca Juga: Jadwal KRL Bekasi
Stasiun Angke
Stasiun Angke atau disingkat AK merupakan stasiun kereta api kelas II, lokasinya berada di Jembatan Lima, Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Stasiun yang dibuka pada tahun 2008 ini mulai ini terletak di ketinggian + 3 m. Karena beberapa hal terjadi dari awal pembukaan, Stasiun Angke pun dibuka kembali pada tahun 2017.
Di awal pembukaannya, terdapat penertiban ratusan gubuk liar di emplasemen Stasiun Angke.
Sebelumnya stasiun ini juga hanya digunakan untuk jalur kereta api lokal yang hanya melayani Banten, bukan KRL atau Commuter. Beberapa kereta api yang menuju ke Angke adalah Langsam, Banten Ekspres, Patas Merak.
Namun, sejak Februari 2017 stasiun ini digunakan kembali untuk KRL. Relasi jalur kereta api di Stasiun Angke saat itu adalah Angke – Bogor, Angke Nambo dan Angke – Depok.
Semejak itu, terdapat banyak perubahan untuk relasi dan jalur kereta api di stasiun ini baik lokal maupun KRL. Untuk kereta api lokal hanya ada kereta api lokal Merak dengan relasi Rangkasbitung – Merak.
Sementara untuk layanan KRL Commuter Line di Stasiun Angke meliputi sejumlah jalur sebagai berikut:
- Kereta Angke loop line = dari dan tujuan Bogor
- Kereta Angke loop line = dari dan tujuan Depok
- Kereta Angke branch = dari dan tujuan Nambo
- Kereta Depok branch = tujuan Depok dan tujuan Jatinegara
- Kereta Bogor branch = tujuan Bogor dan tujuan Jatinegara
Perlu diketahui jumlah jalur yang ada di stasiun ini terdapat 3 jalur meliputi jalur 2 & jalur 3 untuk sepur lurus. Jumlah peron yang tersedia adalah 2 peron, yaitu 1 peron sisi dan 1 peron pulau sama tinggi.
Untuk pemesanan tiket, Stasiun Angke melayani penjualan langsung saja & pemesanan tiket via kartu single trip/ multi trip KRL Commuter Line.
Fasilitas yang tersedia di Stasiun Angke meliputi toilet, tempat ibadah dan layanan pelanggan.
Rute KRL Angke
Terdapat beberapa rute KRL Angke yang bisa disimak di bawah ini:
1. KRL Angke Tujuan Akhir Bogor
Angke | Duri | Tanah Abang | Karet | Sudirman | Mampang | Manggarai | Tebet | Cawang | Duren Kalibata | Pasar Minggu Baru | Pasar Minggu | Tanjung Barat | Lenteng Agung | Univ Pancasila | Univ Indonesia | Pondok Cina | Depok Baru | Depok | Citayam | Bojong Gede | Cilebut | Bogor
2. Angke Tujuan Akhir Nambo
Angke | Duri | Tanah Abang | Karet | Sudirman | Mampang | Manggarai | Tebet | Cawang | Duren Kalibata | Pasar Minggu Baru | Pasar Minggu | Tanjung Barat | Lenteng Agung | Univ Pancasila | Univ Indonesia | Pondok Cina | Depok Baru | Depok | Citayam | Cibinong | Nambo
3. Angke Tujuan Akhir Depok
Angke | Duri | Tanah Abang | Karet | Sudirman | Mampang | Manggarai | Tebet | Cawang | Duren Kalibata | Pasar Minggu Baru | Pasar Minggu | Tanjung Barat | Lenteng Agung | Univ Pancasila | Univ Indonesia | Pondok Cina | Depok Baru | Depok
4. Angke Tujuan Akhir Manggarai
Angke | Duri | Tanah Abang | Karet | Sudirman | Mampang | Manggarai
5. Angke Tujuan Akhir Jatinegara
Angke | Kampung Bandan | Rajawali | Kemayoran | Pasar Senen | Gang Sentiong | Kramat | Pondok Jati | Jatinegara
Jadwal KRL Angke
Selanjutnya yuk simak baik-baik jadwal KRL Angke ke sejumlah rute di atas. Baca baik-baik ya, jangan sampai salah lihat jadwal.
1. Jadwal KRL Angke – Depok
NO KA | Dari Angke (AK) | Tiba di Depok |
1705-1706 | 06.31 WIB | 07.38 WIB |
1709-1710 | 07.05 WIB | 08.08 WIB |
1606 | 07.16 WIB | 08.23 WIB |
1713-1714 * | 07.31 WIB | 08.38 WIB |
1608 | 07.46 WIB | 08.53 WIB |
1717-1718 | 08.04 WIB | 09.11 WIB |
1610 | 08.16 WIB | 09.24 WIB |
1612 * | 09.03 WIB | 10.10 WIB |
1514 * | 09.08 WIB | 10.15 WIB |
2. Jadwal KRL Angke Bogor
NO KA | Dari Angke | Tiba di Bogor |
1701-1702 | 05.41 WIB | 07.19 WIB |
1502 | 06.06 WIB | 07.44 WIB |
1602 | 06.11 WIB | 07.49 WIB |
1504 | 06.41 WIB | 08.24 WIB |
1604 * | 06.46 WIB | 08.29 WIB |
1508 | 07.41 WIB | 09.19 WIB |
1510 | 08.11 WIB | 09.52 WIB |
1721-1722 | 08.31 WIB | 10.09 WIB |
1725-1726 | 08.46 WIB | 10.24 WIB |
1614 | 09.16 WIB | 10.57 WIB |
1729-1730 | 09.34 WIB | 11.09 WIB |
1516 | 09.41 WIB | 11.19 WIB |
1616 | 09.46 WIB | 11.24 WIB |
1733-1734 | 10.01 WIB | 11.39 WIB |
1518 * | 10.11 WIB | 11.49 WIB |
1737-1738 | 10.41 WIB | 12.19 WIB |
1644 | 17.31 WIB | 19.09 WIB |
1548 | 17.41 WIB | 19.19 WIB |
1646 | 17.46 WIB | 19.24 WIB |
1797-1798 * | 18.01 WIB | 19.39 WIB |
1550 | 18.11 WIB | 19.49 WIB |
1801-1802 | 18.16 WIB | 19.54 WIB |
1648 | 18.31 WIB | 20.09 WIB |
1552 | 18.41 WIB | 20.19 WIB |
1805-1806 | 18.46 WIB | 20.24 WIB |
1650 | 19.01 WIB | 20.39 WIB |
1554 | 19.11 WIB | 20.49 WIB |
1809-1810 | 19.31 WIB | 21.09 WIB |
1556 | 19.41 WIB | 21.19 WIB |
1654 | 19.46 WIB | 21.24 WIB |
1813-1814 | 20.06 WIB | 21.45 WIB |
1656 | 20.16 WIB | 21.54 WIB |
1560 | 20.31 WIB | 22.09 WIB |
1817-1818 * | 20.41 WIB | 22.19 WIB |
1660 | 21.16 WIB | 22.54 WIB |
1825-1826 | 21.31 WIB | 23.09 WIB |
1662 | 21.41 WIB | 23.19 WIB |
1829-1830 | 22.01 WIB | 23.39 WIB |
1562 | 22.06 WIB | 23.44 WIB |
1833-1834 | 22.31 WIB | 00.09 WIB |
1841-1842 | 23.33 WIB | 01.11 WIB |
3. Jadwal KRL Angke Nambo
NO KA | Dari Angke | Tiba di Nambo |
1622 | 11.16 WIB | 12.54 WIB |
1628 | 12.46 WIB | 14.24 WIB |
1538 | 15.11 WIB | 16.49 WIB |
1642 | 16.46 WIB | 18.24 WIB |
4. Jadwal KRL Bogor Jatinegara 2019
NO KA | Dari Angke | Tiba di Jatinegara |
1707-1708 | 05.29 WIB | 06.01 WIB |
1711-1712 * | 05.59 WIB | 06.28 WIB |
1715-1716 | 06.29 WIB | 07.01 WIB |
1719-1720 | 06.59 WIB | 07.30 WIB |
1723-1724 | 07.29 WIB | 08.00 WIB |
1727-1728 | 07.49 WIB | 08.19 WIB |
1731-1732 | 08.29 WIB | 09.02 WIB |
1735-1736 | 08.57 WIB | 09.32 WIB |
1739-1740 | 09.29 WIB | 10.02 WIB |
1743-1744 | 09.49 WIB | 10.21 WIB |
1747-1748 | 10.29 WIB | 11.05 WIB |
1751-1752 | 10.49 WIB | 11.21 WIB |
1759-1760 | 11.59 WIB | 12.31 WIB |
1763-1764 | 12.29 WIB | 13.02 WIB |
1767-1768 | 12.59 WIB | 13.31 WIB |
1771-1772 | 13.28 WIB | 13.59 WIB |
1775-1776 * | 13.59 WIB | 14.32 WIB |
1779-1780 | 14.30 WIB | 15.04 WIB |
1783-1784 | 14.59 WIB | 15.31 WIB |
1787-1788 | 15.19 WIB | 15.51 WIB |
1791-1792 | 15.59 WIB | 16.32 WIB |
1795-1796 * | 16.29 WIB | 16.59 WIB |
1799-1800 | 16.59 WIB | 17.32 WIB |
1803-1804 | 17.21 WIB | 17.55 WIB |
1807-1808 | 17.59 WIB | 1828 WIB |
1811-1812 | 18.29 WIB | 19.02 WIB |
1815-1816 * | 18.59 WIB | 19.31 WIB |
1819-1820 | 19.29 WIB | 20.04 WIB |
1823-1824 | 19.56 WIB | 20.29 WIB |
1827-1828 | 2029 WIB | 2103 WIB |
1835-1836 * | 21.29 WIB | 22.02 WIB |
1831-1832 | 20.59 WIB | 21.32 WIB |
1839-1840 | 21.49 WIB | 22.26 WIB |
5. Jadwal KRL Angke ke Manggarai
NO KA | Berangkat dari Angke |
KA 1707 – KA 1708 | 05.29 WIB |
KA 1601 | 05.44 WIB |
KA 1501 | 05.54 WIB |
KA 1711 – KA 1712 * | 05.59 WIB |
KA 1603 * | 06.14 WIB |
KA 1503 | 06.19 WIB |
KA 1715 – KA 1716 | 06.29 WIB |
KA 1605 | 06.44 WIB |
KA 1505 | 06.49 WIB |
KA 1719 – KA 1720 | 06.59 WIB |
KA 1607 | 07.14 WIB |
KA 1507 | 07.19 WIB |
KA 10317 * | 07.25 WIB |
KA 1723 – KA 1724 | 07.29 WIB |
KA 1609 | 07.44 WIB |
KA 1727 – KA 1728 | 07.49 WIB |
KA 1509 | 07.59 WIB |
KA 1611 * | 08.14 WIB |
KA 1511 | 08.19 WIB |
KA 1731 – KA 1732 | 08.29 WIB |
KA 1613 | 08.44 WIB |
KA 1513 * | 0854 WIB |
KA 1735 – KA 1736 | 08.57 WIB |
KA 1615 | 09.14 WIB |
KA 1739 – KA 1740 | 09.29 WIB |
KA 1617 | 09.44 WIB |
KA 1743 – KA 1744 | 09.49 WIB |
KA 1517 * | 09.59 WIB |
KA 1519 | 10.19 WIB |
KA 1747 – KA 1748 | 10.29 WIB |
KA 1520 | 10.30 WIB |
KA 1621 | 10.44 WIB |
KA 1751 – KA 1752 | 10.49 WIB |
KA 1521 | 10.59 WIB |
KA 1523 | 11.19 WIB |
KA 1525 | 11.54 WIB |
KA 1759 – KA 1760 | 11.59 WIB |
KA 1627 | 12.14 WIB |
KA 1527 | 12.19 WIB |
KA 1763 – KA 1764 | 12.29 WIB |
KA 1629 | 12.44 WIB |
KA 1529 | 12.49 WIB |
KA 1767 – KA 1768 | 12.59 WIB |
KA 1631 | 13.14 WIB |
KA 1531 | 13.19 WIB |
KA 1771 – KA 1772 | 13.28 WIB |
KA 1775 – KA 1776 * | 13.59 WIB |
KA 1633 | 14.14 WIB |
KA 1779 – KA 1780 | 14.30 WIB |
KA 1635 | 14.44 WIB |
KA 1537 | 14.49 WIB |
KA 1783 – KA 1784 | 14.59 WIB |
KA 1787 – KA 1788 | 15.19 WIB |
KA 1539 | 15.29 WIB |
KA 1541 | 15.54 WIB |
KA 1791 – KA 1792 | 15.59 WIB |
KA 1641 | 16.14 WIB |
KA 1543 | 16.19 WIB |
KA 1795 – KA 1796 * | 16.29 WIB |
KA 1643 | 16.44 WIB |
KA 1545 | 16.49 WIB |
KA 1799 – KA 1800 | 16.59 WIB |
KA 1645 | 17.14 WIB |
KA 1803 – KA 1804 | 17.21 WIB |
KA 1547 | 17.29 WIB |
KA 1647 | 17.44 WIB |
KA 1549 | 17.49 WIB |
KA 1807 – KA 1808 | 17.59 WIB |
KA 1649 | 18.14 WIB |
KA 1551 | 18.19 WIB |
KA 1811 – 1812 | 18.29 WIB |
KA 1651 | 18.44 WIB |
KA 1553 | 18.49 WIB |
KA 1815 – KA 1816 * | 18.59 WIB |
KA 1653 | 19.14 WIB |
KA 1555 | 19.24 WIB |
KA 1819 – KA 1820 | 19.29 WIB |
KA 1655 | 19.44 WIB |
KA 1823 – KA 1824 | 19.56 WIB |
KA 1559 | 20.19 WIB |
KA 1827 – KA 1828 | 20.29 WIB |
KA 1659 | 20.44 WIB |
KA 1831 – KA 1832 | 20.59 WIB |
KA 1661 | 21.14 WIB |
KA 1835 – KA 1836 * | 21.29 WIB |
KA 1561 | 21.44 WIB |
KA 1839 – KA 1840 | 21.49 WIB |
KA 1663 | 22.15 WIB |
KA 10405 | 23.14 WIB |
D1 / 10408 | 23.38 WIB |
Tips Cerdas Naik KRL
Sekarang, naik KRL tak perlu khawatir lagi lho. Selain fasilitasnya yang lengkap dan nyaman, naik KRL juga aman. Namun, Anda perlu beberapa persiapan supaya perjalanan Anda semakin menyenangkan.
- Cari jadwal perjalanan Anda dan pastikan Anda mengingat dengan baik jadwal tersebut.
- Sisakan waktu supaya tidak terburu-buru dengan jam keberangkatan kereta.
- Pahami rute kereta Commuter Line dengan baik.
- Perhatikan waktu sibuk atau peak hour, usahakan Anda tidak kedapatan momen berdesak-desakan di kereta.
- Selalu perhatikan pengumuman baik di stasiun maupun di dalam kereta.
- Jangan gunakan outfit yang tidak nyaman atau mengundang hal-hal negatif, seperti baju ketat, baju terbuka, high heels, dll.
- Usahakan berpenampilan seringkas mungkin dengan membawa barang seadanya.
- Sebaiknya gunakan masker di dalam kereta.
- Usahakan tas selalu diletakkan di depan dan pastikan barang Anda terlihat dalam jangkauan.
Demikianlah info mengenai jadwal KRL Angke ke sejumlah stasiun lainnya. Untuk info lain mengenai jadwal kereta KRL Angke Tanah Abang dan jadwal KRL Bogor Angke 2019 silakan dapatkan di artikel kami lainnya.
Jangan lupa komen dan share jika artikel ini bermanfaat. Terima kasih.
Referensi:
- https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Angke